Ostern/Frühjahr 2009 |
|
Baden-Württemberg | 09.04. bis 17.04. |
Bayern | 06.04. bis 18.04. |
Berlin | 06.04. bis 18.04. |
Brandenburg | 08.04. bis 17.04. |
Bremen | 30.03. bis 14.04. |
Hamburg | 09.03. bis 21.03. |
Hessen | 06.04. bis 18.04. |
Mecklenburg Vorpommern | 06.04. bis 14.04. |
Niedersachsen | 30.03. bis 15.04. |
Nordrhein-Westfalen | 06.04. bis 18.04. |
Rheinland-Pfalz | 01.04. bis 17.04. |
Saarland | 06.04. bis 18.04. |
Sachsen | 09.04. bis 18.04. |
Sachsen-Anhalt | 06.04. bis 18.04. |
Schleswig-Holstein | 06.04. bis 21.04. |
Thüringen | 06.04. bis 17.04. |
Himmelfahrt/Pfingsten 2009 |
|
Baden-Württemberg | 25.05. bis 06.06. |
Bayern | 02.06. bis 13.06. |
Berlin | 22.05. |
Brandenburg | 22.05. |
Bremen | 20.05. bis 02.06. |
Hamburg | 18.05. bis 23.05. |
Hessen |
|
Mecklenburg Vorpommern | 02.06. bis 06.06. |
Niedersachsen | 22.05. + 02.06. |
Nordrhein-Westfalen | 02.06. |
Rheinland-Pfalz |
|
Saarland |
|
Sachsen | 22.05. |
Sachsen-Anhalt | 22.05. bis 29.05. |
Schleswig-Holstein |
|
Thüringen |
|
Sommer 2009 |
|
Baden-Württemberg | 30.07. bis 12.09. |
Bayern | 03.08. bis 14.09. |
Berlin | 15.07. bis 28.08. |
Brandenburg | 16.07. bis 29.08. |
Bremen | 25.06. bis 05.08. |
Hamburg | 16.07. bis 26.08. |
Hessen | 13.07. bis 21.08. |
Mecklenburg Vorpommern | 20.07. bis 29.08. |
Niedersachsen | 25.06. bis 05.08. |
Nordrhein-Westfalen | 02.07. bis 14.08. |
Rheinland-Pfalz | 13.07. bis 21.08. |
Saarland | 13.07. bis 22.08. |
Sachsen | 29.06. bis 07.08. |
Sachsen-Anhalt | 25.06. bis 05.08. |
Schleswig-Holstein | 20.07. bis 29.08. |
Thüringen | 25.06. bis 05.08. |
Herbst 2009 |
|
Baden-Württemberg | 26.10. bis 31.10. |
Bayern | 02.11. bis 07.11. |
Berlin | 19.10. bis 30.10. |
Brandenburg | 19.10. bis 30.10. |
Bremen | 05.10. bis 17.10. |
Hamburg | 12.10. bis 24.10. |
Hessen | 12.10. bis 24.10. |
Mecklenburg Vorpommern | 26.10. bis 30.10. |
Niedersachsen | 05.10. bis 17.10. |
Nordrhein-Westfalen | 12.10. bis 24.10. |
Rheinland-Pfalz | 12.10. bis 23.10. |
Saarland | 19.10. bis 31.10. |
Sachsen | 12.10. bis 24.10. |
Sachsen-Anhalt | 12.10. bis 17.10. |
Schleswig-Holstein | 12.10. bis 24.10. |
Thüringen | 12.10. bis 24.10. |
Weihnachten 2009 / 2010 |
|
Baden-Württemberg | 23.12. bis 09.01. |
Bayern | 24.12. bis 05.01. |
Berlin | 21.12. bis 02.01. |
Brandenburg | 21.12. bis 02.01. |
Bremen | 23.12. bis 06.01. |
Hamburg | 21.12. bis 31.12. |
Hessen | 21.12. bis 09.01. |
Mecklenburg Vorpommern | 21.12. bis 02.01. |
Niedersachsen | 23.12. bis 06.01. |
Nordrhein-Westfalen | 24.12. bis 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 21.12. bis 05.01. |
Saarland | 18.12. bis 02.01. |
Sachsen | 23.12. bis 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 21.12. bis 02.01. |
Schleswig-Holstein | 21.12. bis 06.01. |
Thüringen | 19.12. bis 02.01. |
In verschiedenen Bundesländern gibt es im Jahre 2009 noch Winterferien, diese Auflistung wurde hier nicht durchgeführt !
Alle Daten ohne Gewähr




